Combination Wrench
4300
Combination Wrench offer in metric and inch size from: 6mm-105mm (1/4"-3-15/16"), Material: Chrome Vanadium
Meets to DIN3113 Standard, Chrome Plated
Nickname
Combination Spanner
Features
- Combination Spanner Open end angle 15 degree, Ring end 15 degree offset, equal opening at both ends.
- 12 points dynamic-drive profile provides longer life for screws and nuts
- Combination spanners have two heads: one with an open-ended profile and the other with a ring profile.
- Combination wrench is a good value, you can get two size in one tools, both the heads are the same size.
Specification

Item No. | Size (mm) | L (mm) | C (mm) | B (mm) | C1 (mm) | B1 (mm) | WT (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4300-0606 | 6 | 105 | 15.5 | 10.1 | 4 | 4.7 | 17 |
4300-0707 | 7 | 115 | 17 | 11.5 | 4 | 5 | 20 |
4300-0808 | 8 | 125 | 19.2 | 12.8 | 4.5 | 5.5 | 26 |
4300-0909 | 9 | 135 | 21.2 | 14.2 | 4.5 | 5.9 | 34 |
4300-1010 | 10 | 145 | 23.2 | 15.6 | 5 | 6.5 | 36 |
4300-1111 | 11 | 155 | 25.3 | 16.9 | 5.4 | 6.9 | 44 |
4300-1212 | 12 | 165 | 27.2 | 18.3 | 5.5 | 7.3 | 52 |
4300-1313 | 13 | 175 | 29.4 | 19.7 | 5.9 | 7.8 | 63 |
4300-1414 | 14 | 185 | 31.5 | 21.2 | 6.2 | 8.3 | 78 |
4300-1515 | 15 | 195 | 33.2 | 22.5 | 6.4 | 8.6 | 100 |
4300-1616 | 16 | 205 | 34.7 | 24 | 6.7 | 8.9 | 110 |
4300-1717 | 17 | 215 | 36.5 | 25.3 | 6.9 | 9.3 | 132 |
4300-1818 | 18 | 225 | 38.7 | 26.8 | 7.2 | 9.9 | 144 |
4300-1919 | 19 | 235 | 40.7 | 28.1 | 7.4 | 10.5 | 154 |
4300-2020 | 20 | 245 | 43.1 | 29.7 | 7.7 | 10.9 | 188 |
4300-2121 | 21 | 255 | 44.8 | 31.3 | 8 | 11.3 | 200 |
4300-2222 | 22 | 265 | 46.9 | 32.6 | 8.2 | 11.5 | 220 |
4300-2323 | 23 | 275 | 48.3 | 34.2 | 8.4 | 11.8 | 260 |
4300-2424 | 24 | 285 | 50.4 | 35.5 | 8.7 | 12.1 | 280 |
4300-2525 | 25 | 295 | 52 | 36.9 | 8.9 | 12.5 | 340 |
4300-2626 | 26 | 305 | 53.6 | 38.2 | 9.2 | 12.8 | 370 |
4300-2727 | 27 | 315 | 55.7 | 39.6 | 9.4 | 13.1 | 390 |
4300-2828 | 28 | 325 | 57.6 | 40.9 | 9.7 | 13.3 | 430 |
4300-2929 | 29 | 335 | 59.7 | 42.3 | 9.9 | 13.5 | 440 |
4300-3030 | 30 | 345 | 61.8 | 43.7 | 10.1 | 13.7 | 500 |
4300-3232 | 32 | 365 | 65.8 | 46.4 | 10.4 | 14.3 | 560 |
4300-3333 | 33 | 380 | 69.2 | 48.8 | 10.7 | 15 | 630 |
4300-3434 | 34 | 380 | 69.2 | 48.8 | 10.7 | 15 | 630 |
4300-3535 | 35 | 410 | 74 | 53 | 13.5 | 19.4 | 800 |
4300-3636 | 36 | 410 | 74 | 53 | 13.5 | 19.4 | 800 |
4300-3838 | 38 | 430 | 77 | 56 | 15 | 20.4 | 1000 |
4300-4141 | 41 | 460 | 84 | 61 | 16 | 21.6 | 1160 |
4300-4343 | 43 | 460 | 84 | 61 | 16 | 21.6 | 1160 |
4300-4545 | 45 | 500 | 92 | 66 | 17 | 23 | 1700 |
4300-4646 | 46 | 500 | 92 | 66 | 17 | 23 | 1700 |
4300-4747 | 47 | 500 | 92 | 66 | 17 | 23 | 1700 |
4300-4848 | 48 | 540 | 102 | 73 | 18 | 24.6 | 2000 |
4300-4949 | 49 | 540 | 102 | 73 | 18 | 24.6 | 2000 |
4300-5050 | 50 | 540 | 102 | 73 | 18 | 24.6 | 2000 |
4300-5555 | 55 | 560 | 118 | 85 | 18 | 28 | 2800 |
4300-5858 | 58 | 600 | 124 | 94 | 20 | 31 | 3900 |
4300-6060 | 60 | 600 | 124 | 94 | 20 | 31 | 3900 |
4300-6565 | 65 | 680 | 144 | 107 | 22 | 31 | 5800 |
4300-7070 | 70 | 680 | 144 | 107 | 22 | 31 | 5800 |
4300-7575 | 75 | 730 | 149 | 112 | 25.5 | 36 | 6600 |
4300-8080 | 80 | 730 | 149 | 112 | 25.5 | 36 | 6600 |
4300-8585 | 85 | 790 | 179 | 131 | 30 | 38 | 10000 |
4300-9090 | 90 | 790 | 179 | 131 | 30 | 38 | 10000 |
4300-9595 | 95 | 790 | 179 | 131 | 30 | 38 | 10000 |
4300-100 | 100 | 860 | 187 | 145 | 32 | 43 | 12000 |
4300-105 | 105 | 860 | 187 | 145 | 32 | 43 | 12000 |
Item No. | Size (inch) | L (mm) | C (mm) | B (mm) | C1 (mm) | B1 (mm) | WT (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43011.4 | 1/4" | 105 | 15.5 | 10.1 | 4 | 4.7 | 17 |
43015.16 | 5/16" | 125 | 19.2 | 12.8 | 4.5 | 5.5 | 26 |
43013.8 | 3/8" | 145 | 23.2 | 15.6 | 5 | 6.5 | 36 |
43017.16 | 7/16" | 155 | 25.3 | 16.9 | 5.4 | 6.9 | 44 |
43011.2 | 1/2" | 175 | 29.4 | 19.7 | 5.9 | 7.8 | 63 |
43019.16 | 9/16" | 185 | 31.5 | 21.2 | 6.2 | 8.3 | 78 |
43015.8 | 5/8" | 205 | 34.7 | 24 | 6.7 | 8.9 | 110 |
430111.16 | 11/16" | 215 | 36.5 | 25.3 | 6.9 | 9.3 | 132 |
43013.4 | 3/4" | 235 | 40.7 | 28.1 | 7.4 | 10.5 | 154 |
430113.16 | 13/16" | 255 | 44.8 | 31.3 | 8 | 11.3 | 200 |
43017.8 | 7/8" | 265 | 46.9 | 32.6 | 8.2 | 11.5 | 220 |
430115.16 | 15/16" | 285 | 50.4 | 35.5 | 8.7 | 12.1 | 280 |
43011 | 1" | 295 | 52 | 36.9 | 8.9 | 12.5 | 340 |
43011-1.16 | 1-1/16" | 315 | 55.7 | 39.6 | 9.4 | 13.1 | 390 |
43011-1.8 | 1-1/8" | 335 | 59.7 | 42.3 | 9.9 | 13.5 | 440 |
43011-3.16 | 1-3/16" | 345 | 61.8 | 43.7 | 10.1 | 13.7 | 500 |
43011-1.4 | 1-1/4" | 365 | 65.8 | 46.4 | 10.4 | 14.3 | 560 |
43011-5.16 | 1-5/16" | 380 | 69.2 | 48.8 | 10.7 | 15 | 630 |
43011-3.8 | 1-3/8" | 410 | 74 | 53 | 13.5 | 19.4 | 800 |
43011-7.16 | 1-7/16" | 410 | 74 | 53 | 13.5 | 19.4 | 800 |
43011-1.2 | 1-1/2" | 430 | 77 | 56 | 15 | 20.4 | 1000 |
43011-5.8 | 1-9/16" | 460 | 84 | 61 | 16 | 21.6 | 1160 |
43011-11.16 | 1-5/8" | 460 | 84 | 61 | 16 | 21.6 | 1160 |
43011-3.4 | 1-11/16" | 460 | 84 | 61 | 16 | 21.6 | 1160 |
43011-13.16 | 1-3/4" | 500 | 92 | 66 | 17 | 23 | 1700 |
43011-7.8 | 1-13/16" | 500 | 92 | 66 | 17 | 23 | 1700 |
43011-7.8 | 1-7/8" | 540 | 102 | 73 | 18 | 24.6 | 2000 |
43012 | 2" | 540 | 102 | 73 | 18 | 24.6 | 2000 |
43012-1.8 | 2-1/8" | 560 | 118 | 85 | 18 | 28 | 2800 |
43012-1.4 | 2-1/4" | 560 | 118 | 85 | 18 | 28 | 2800 |
43012-5.16 | 2-5/16" | 600 | 124 | 94 | 20 | 31 | 3900 |
43012-1.2 | 2-1/2" | 680 | 144 | 107 | 22 | 31 | 5800 |
43012-5.8 | 2-5/8" | 680 | 144 | 107 | 22 | 31 | 5800 |
43013 | 3" | 730 | 149 | 112 | 25.5 | 36 | 6600 |
43013-3.8 | 3-3/8" | 790 | 179 | 131 | 30 | 38 | 10000 |
43013-9.16 | 3-9/16" | 790 | 179 | 131 | 30 | 38 | 10000 |
43013-3.4 | 3-3/4" | 790 | 179 | 131 | 30 | 38 | 10000 |
43013-15.16 | 3-15/16" | 860 | 187 | 145 | 32 | 43 | 12000 |
Applications
- KWG wrenches used wide range on fastener, screw, nut on the DIY home use, machinery, factory, auto service, workshop...and so on.